The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 69 | 68 |
| 2. | 00:05 | 85 | 64 |
| 3. | 00:10 | 65 | 63 |
| 4. | 00:15 | 48 | 47 |
| 5. | 00:20 | 65 | 61 |
| 6. | 00:25 | 72 | 71 |
| 7. | 00:30 | 52 | 51 |
| 8. | 00:35 | 42 | 41 |
| 9. | 00:40 | 59 | 55 |
| 10. | 00:45 | 44 | 44 |
| 11. | 00:50 | 43 | 43 |
| 12. | 00:55 | 86 | 58 |
| 13. | 01:00 | 71 | 68 |
| 14. | 01:05 | 82 | 78 |
| 15. | 01:10 | 59 | 56 |
| 16. | 01:15 | 63 | 62 |
| 17. | 01:20 | 95 | 94 |
| 18. | 01:25 | 77 | 72 |
| 19. | 01:30 | 99 | 90 |
| 20. | 01:35 | 49 | 48 |
| 21. | 01:40 | 85 | 82 |
| 22. | 01:45 | 63 | 62 |
| 23. | 01:50 | 100 | 99 |
| 24. | 01:55 | 179 | 177 |
| 25. | 02:00 | 235 | 233 |
| 26. | 02:05 | 267 | 266 |
| 27. | 02:10 | 189 | 188 |
| 28. | 02:15 | 81 | 79 |
| 29. | 02:20 | 65 | 59 |
| 30. | 02:25 | 63 | 60 |
| 31. | 02:30 | 66 | 66 |
| 32. | 02:35 | 82 | 77 |
| 33. | 02:40 | 63 | 58 |
| 34. | 02:45 | 77 | 75 |
| 35. | 02:50 | 81 | 80 |
| 36. | 02:55 | 44 | 43 |
| 37. | 03:00 | 98 | 93 |
| 38. | 03:05 | 106 | 104 |
| 39. | 03:10 | 89 | 87 |
| 40. | 03:15 | 68 | 68 |
| 41. | 03:20 | 81 | 77 |
| 42. | 03:25 | 93 | 89 |
| 43. | 03:30 | 103 | 102 |
| 44. | 03:35 | 112 | 111 |
| 45. | 03:40 | 141 | 141 |
| 46. | 03:45 | 167 | 167 |
| 47. | 03:50 | 134 | 132 |
| 48. | 03:55 | 86 | 85 |
| 49. | 04:00 | 139 | 102 |
| 50. | 04:05 | 84 | 82 |
| 51. | 04:10 | 91 | 89 |
| 52. | 04:15 | 62 | 59 |
| 53. | 04:20 | 59 | 56 |
| 54. | 04:25 | 54 | 51 |
| 55. | 04:30 | 121 | 117 |
| 56. | 04:35 | 129 | 125 |
| 57. | 04:40 | 104 | 102 |
| 58. | 04:45 | 42 | 41 |
| 59. | 04:50 | 67 | 64 |
| 60. | 04:55 | 87 | 85 |
| 61. | 05:00 | 117 | 115 |
| 62. | 05:05 | 152 | 150 |
| 63. | 05:10 | 158 | 154 |
| 64. | 05:15 | 109 | 105 |
| 65. | 05:20 | 96 | 94 |
| 66. | 05:25 | 63 | 59 |
| 67. | 05:30 | 87 | 83 |
| 68. | 05:35 | 125 | 119 |
| 69. | 05:40 | 83 | 81 |
| 70. | 05:45 | 91 | 90 |
| 71. | 05:50 | 78 | 74 |
| 72. | 05:55 | 47 | 46 |
| 73. | 06:00 | 81 | 78 |
| 74. | 06:05 | 75 | 72 |
| 75. | 06:10 | 64 | 58 |
| 76. | 06:15 | 64 | 63 |
| 77. | 06:20 | 42 | 39 |
| 78. | 06:25 | 56 | 54 |
| 79. | 06:30 | 53 | 50 |
| 80. | 06:35 | 49 | 45 |
| 81. | 06:40 | 103 | 56 |
| 82. | 06:45 | 235 | 125 |
| 83. | 06:50 | 131 | 118 |
| 84. | 06:55 | 104 | 103 |
| 85. | 07:00 | 121 | 117 |
| 86. | 07:05 | 101 | 97 |
| 87. | 07:10 | 78 | 75 |
| 88. | 07:15 | 108 | 69 |
| 89. | 07:20 | 41 | 39 |
| 90. | 07:25 | 49 | 46 |
| 91. | 07:30 | 58 | 54 |
| 92. | 07:35 | 63 | 61 |
| 93. | 07:40 | 100 | 95 |
| 94. | 07:45 | 94 | 61 |
| 95. | 07:50 | 66 | 60 |
| 96. | 07:55 | 56 | 54 |
| 97. | 08:00 | 110 | 106 |
| 98. | 08:05 | 121 | 114 |
| 99. | 08:10 | 118 | 112 |
| 100. | 08:15 | 106 | 97 |
| 101. | 08:20 | 80 | 75 |
| 102. | 08:25 | 131 | 69 |
| 103. | 08:30 | 61 | 57 |
| 104. | 08:35 | 103 | 52 |
| 105. | 08:40 | 62 | 54 |
| 106. | 08:45 | 66 | 38 |
| 107. | 08:50 | 84 | 79 |
| 108. | 08:55 | 50 | 48 |
| 109. | 09:00 | 69 | 67 |
| 110. | 09:05 | 148 | 102 |
| 111. | 09:10 | 101 | 79 |
| 112. | 09:15 | 72 | 54 |
| 113. | 09:20 | 86 | 67 |
| 114. | 09:25 | 85 | 76 |
| 115. | 09:30 | 59 | 50 |
| 116. | 09:35 | 172 | 93 |
| 117. | 09:40 | 197 | 135 |
| 118. | 09:45 | 121 | 111 |
| 119. | 09:50 | 134 | 128 |
| 120. | 09:55 | 87 | 85 |
| 121. | 10:00 | 102 | 95 |
| 122. | 10:05 | 101 | 86 |
| 123. | 10:10 | 60 | 55 |
| 124. | 10:15 | 52 | 47 |
| 125. | 10:20 | 95 | 49 |
| 126. | 10:25 | 58 | 51 |
| 127. | 10:30 | 149 | 45 |
| 128. | 10:35 | 49 | 45 |
| 129. | 10:40 | 75 | 71 |
| 130. | 10:45 | 117 | 112 |
| 131. | 10:50 | 72 | 56 |
| 132. | 10:55 | 91 | 77 |
| 133. | 11:00 | 116 | 76 |
| 134. | 11:05 | 128 | 103 |
| 135. | 11:10 | 109 | 83 |
| 136. | 11:15 | 144 | 72 |
| 137. | 11:20 | 80 | 56 |
| 138. | 11:25 | 71 | 51 |
| 139. | 11:30 | 100 | 45 |
| 140. | 11:35 | 80 | 58 |
| 141. | 11:40 | 114 | 55 |
| 142. | 11:45 | 141 | 57 |
| 143. | 11:50 | 75 | 50 |
| 144. | 11:55 | 80 | 58 |
| 145. | 12:00 | 209 | 97 |
| 146. | 12:05 | 81 | 74 |
| 147. | 12:10 | 66 | 55 |
| 148. | 12:15 | 228 | 142 |
| 149. | 12:20 | 442 | 210 |
| 150. | 12:25 | 324 | 245 |
| 151. | 12:30 | 451 | 90 |
| 152. | 12:35 | 67 | 60 |
| 153. | 12:40 | 123 | 51 |
| 154. | 12:45 | 158 | 105 |
| 155. | 12:50 | 97 | 90 |
| 156. | 12:55 | 105 | 99 |
| 157. | 13:00 | 160 | 125 |
| 158. | 13:05 | 134 | 86 |
| 159. | 13:10 | 126 | 78 |
| 160. | 13:15 | 175 | 96 |
| 161. | 13:20 | 73 | 69 |
| 162. | 13:25 | 69 | 67 |
| 163. | 13:30 | 106 | 72 |
| 164. | 13:35 | 72 | 68 |
| 165. | 13:40 | 65 | 62 |
| 166. | 13:45 | 60 | 56 |
| 167. | 13:50 | 69 | 65 |
| 168. | 13:55 | 136 | 115 |
| 169. | 14:00 | 145 | 141 |
| 170. | 14:05 | 86 | 81 |
| 171. | 14:10 | 67 | 60 |
| 172. | 14:15 | 53 | 50 |
| 173. | 14:20 | 82 | 52 |
| 174. | 14:25 | 47 | 44 |
| 175. | 14:30 | 90 | 52 |
| 176. | 14:35 | 48 | 46 |
| 177. | 14:40 | 101 | 59 |
| 178. | 14:45 | 62 | 57 |
| 179. | 14:50 | 85 | 50 |
| 180. | 14:55 | 107 | 103 |
| 181. | 15:00 | 147 | 145 |
| 182. | 15:05 | 126 | 119 |
| 183. | 15:10 | 113 | 112 |
| 184. | 15:15 | 76 | 68 |
| 185. | 15:20 | 77 | 51 |
| 186. | 15:25 | 56 | 54 |
| 187. | 15:30 | 141 | 100 |
| 188. | 15:35 | 51 | 51 |
| 189. | 15:40 | 52 | 47 |
| 190. | 15:45 | 60 | 56 |
| 191. | 15:50 | 101 | 99 |
| 192. | 15:55 | 127 | 122 |
| 193. | 16:00 | 127 | 124 |
| 194. | 16:05 | 124 | 121 |
| 195. | 16:10 | 124 | 93 |
| 196. | 16:15 | 52 | 48 |
| 197. | 16:20 | 90 | 85 |
| 198. | 16:25 | 62 | 61 |
| 199. | 16:30 | 114 | 68 |
| 200. | 16:35 | 67 | 62 |
| 201. | 16:40 | 71 | 61 |
| 202. | 16:45 | 96 | 94 |
| 203. | 16:50 | 95 | 94 |
| 204. | 16:55 | 67 | 64 |
| 205. | 17:00 | 116 | 70 |
| 206. | 17:05 | 127 | 76 |
| 207. | 17:10 | 57 | 56 |
| 208. | 17:15 | 57 | 56 |
| 209. | 17:20 | 100 | 98 |
| 210. | 17:25 | 75 | 65 |
| 211. | 17:30 | 127 | 122 |
| 212. | 17:35 | 62 | 56 |
| 213. | 17:40 | 42 | 40 |
| 214. | 17:45 | 130 | 59 |
| 215. | 17:50 | 238 | 189 |
| 216. | 17:55 | 118 | 71 |
| 217. | 18:00 | 82 | 79 |
| 218. | 18:05 | 70 | 69 |
| 219. | 18:10 | 100 | 95 |
| 220. | 18:15 | 57 | 57 |
| 221. | 18:20 | 57 | 53 |
| 222. | 18:25 | 65 | 61 |
| 223. | 18:30 | 52 | 46 |
| 224. | 18:35 | 61 | 58 |
| 225. | 18:40 | 49 | 44 |
| 226. | 18:45 | 57 | 51 |
| 227. | 18:50 | 103 | 53 |
| 228. | 18:55 | 101 | 92 |
| 229. | 19:00 | 77 | 76 |
| 230. | 19:05 | 103 | 97 |
| 231. | 19:10 | 58 | 55 |
| 232. | 19:15 | 83 | 54 |
| 233. | 19:20 | 67 | 47 |
| 234. | 19:25 | 59 | 56 |
| 235. | 19:30 | 83 | 82 |
| 236. | 19:35 | 197 | 195 |
| 237. | 19:40 | 120 | 117 |
| 238. | 19:45 | 132 | 128 |
| 239. | 19:50 | 98 | 96 |
| 240. | 19:55 | 70 | 66 |
| 241. | 20:00 | 127 | 85 |
| 242. | 20:05 | 82 | 82 |
| 243. | 20:10 | 66 | 59 |
| 244. | 20:15 | 63 | 60 |
| 245. | 20:20 | 58 | 54 |
| 246. | 20:25 | 67 | 65 |
| 247. | 20:30 | 111 | 102 |
| 248. | 20:35 | 89 | 88 |
| 249. | 20:40 | 132 | 52 |
| 250. | 20:45 | 58 | 54 |
| 251. | 20:50 | 47 | 44 |
| 252. | 20:55 | 125 | 99 |
| 253. | 21:00 | 94 | 91 |
| 254. | 21:05 | 91 | 89 |
| 255. | 21:10 | 109 | 103 |
| 256. | 21:15 | 109 | 102 |
| 257. | 21:20 | 178 | 146 |
| 258. | 21:25 | 209 | 146 |
| 259. | 21:30 | 87 | 79 |
| 260. | 21:35 | 47 | 47 |
| 261. | 21:40 | 49 | 47 |
| 262. | 21:45 | 46 | 45 |
| 263. | 21:50 | 59 | 55 |
| 264. | 21:55 | 117 | 112 |
| 265. | 22:00 | 95 | 93 |
| 266. | 22:05 | 80 | 78 |
| 267. | 22:10 | 68 | 64 |
| 268. | 22:15 | 40 | 39 |
| 269. | 22:20 | 50 | 49 |
| 270. | 22:25 | 42 | 42 |
| 271. | 22:30 | 57 | 52 |
| 272. | 22:35 | 62 | 62 |
| 273. | 22:40 | 54 | 53 |
| 274. | 22:45 | 83 | 81 |
| 275. | 22:50 | 58 | 53 |
| 276. | 22:55 | 83 | 80 |
| 277. | 23:00 | 82 | 80 |
| 278. | 23:05 | 83 | 82 |
| 279. | 23:10 | 60 | 57 |
| 280. | 23:15 | 63 | 62 |
| 281. | 23:20 | 56 | 53 |
| 282. | 23:25 | 52 | 52 |
| 283. | 23:30 | 53 | 49 |
| 284. | 23:35 | 85 | 81 |
| 285. | 23:40 | 54 | 51 |
| 286. | 23:45 | 53 | 53 |
| 287. | 23:50 | 53 | 50 |
| 288. | 23:55 | 71 | 52 |
This report was generated on December 23, 2013 01:06.
Report time frame November 20, 2013 23:01 to December 23, 2013 00:04.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |