The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 429 | 193 |
| 2. | 00:15 | 313 | 143 |
| 3. | 00:30 | 263 | 141 |
| 4. | 00:45 | 257 | 141 |
| 5. | 01:00 | 277 | 157 |
| 6. | 01:15 | 285 | 153 |
| 7. | 01:30 | 39 | 33 |
| 8. | 01:45 | 53 | 46 |
| 9. | 02:00 | 62 | 54 |
| 10. | 02:15 | 270 | 151 |
| 11. | 02:30 | 257 | 143 |
| 12. | 02:45 | 299 | 179 |
| 13. | 03:00 | 298 | 133 |
| 14. | 03:15 | 391 | 144 |
| 15. | 03:30 | 393 | 155 |
| 16. | 03:45 | 323 | 145 |
| 17. | 04:00 | 55 | 46 |
| 18. | 04:15 | 364 | 199 |
| 19. | 04:30 | 254 | 134 |
| 20. | 04:45 | 300 | 152 |
| 21. | 05:00 | 323 | 224 |
| 22. | 05:15 | 249 | 140 |
| 23. | 05:30 | 298 | 158 |
| 24. | 05:45 | 280 | 131 |
| 25. | 06:00 | 278 | 172 |
| 26. | 06:15 | 276 | 136 |
| 27. | 06:30 | 304 | 196 |
| 28. | 06:45 | 416 | 284 |
| 29. | 07:00 | 269 | 157 |
| 30. | 07:15 | 238 | 125 |
| 31. | 07:30 | 327 | 175 |
| 32. | 07:45 | 258 | 143 |
| 33. | 08:00 | 335 | 144 |
| 34. | 08:15 | 257 | 141 |
| 35. | 08:30 | 395 | 179 |
| 36. | 08:45 | 266 | 142 |
| 37. | 09:00 | 274 | 149 |
| 38. | 09:15 | 286 | 140 |
| 39. | 09:30 | 331 | 193 |
| 40. | 09:45 | 447 | 161 |
| 41. | 10:00 | 425 | 198 |
| 42. | 10:15 | 387 | 146 |
| 43. | 10:30 | 397 | 206 |
| 44. | 10:45 | 607 | 201 |
| 45. | 11:00 | 277 | 154 |
| 46. | 11:15 | 466 | 214 |
| 47. | 11:30 | 331 | 138 |
| 48. | 11:45 | 323 | 148 |
| 49. | 12:00 | 369 | 198 |
| 50. | 12:15 | 376 | 191 |
| 51. | 12:30 | 478 | 263 |
| 52. | 12:45 | 399 | 205 |
| 53. | 13:00 | 378 | 202 |
| 54. | 13:15 | 344 | 200 |
| 55. | 13:30 | 406 | 250 |
| 56. | 13:45 | 332 | 155 |
| 57. | 14:00 | 340 | 226 |
| 58. | 14:15 | 397 | 179 |
| 59. | 14:30 | 406 | 179 |
| 60. | 14:45 | 305 | 191 |
| 61. | 15:00 | 385 | 192 |
| 62. | 15:15 | 317 | 197 |
| 63. | 15:30 | 270 | 154 |
| 64. | 15:45 | 324 | 139 |
| 65. | 16:00 | 426 | 179 |
| 66. | 16:15 | 311 | 151 |
| 67. | 16:30 | 265 | 148 |
| 68. | 16:45 | 322 | 182 |
| 69. | 17:00 | 352 | 137 |
| 70. | 17:15 | 315 | 149 |
| 71. | 17:30 | 331 | 166 |
| 72. | 17:45 | 359 | 236 |
| 73. | 18:00 | 332 | 138 |
| 74. | 18:15 | 474 | 234 |
| 75. | 18:30 | 256 | 145 |
| 76. | 18:45 | 476 | 190 |
| 77. | 19:00 | 327 | 188 |
| 78. | 19:15 | 312 | 157 |
| 79. | 19:30 | 299 | 156 |
| 80. | 19:45 | 240 | 133 |
| 81. | 20:00 | 251 | 132 |
| 82. | 20:15 | 265 | 149 |
| 83. | 20:30 | 266 | 148 |
| 84. | 20:45 | 277 | 134 |
| 85. | 21:00 | 278 | 131 |
| 86. | 21:15 | 352 | 187 |
| 87. | 21:30 | 276 | 147 |
| 88. | 21:45 | 404 | 174 |
| 89. | 22:00 | 294 | 171 |
| 90. | 22:15 | 609 | 234 |
| 91. | 22:30 | 1,104 | 255 |
| 92. | 22:45 | 267 | 146 |
| 93. | 23:00 | 326 | 195 |
| 94. | 23:15 | 291 | 168 |
| 95. | 23:30 | 339 | 215 |
| 96. | 23:45 | 274 | 165 |
This report was generated on February 4, 2012 01:14.
Report time frame January 2, 2012 23:00 to February 4, 2012 00:13.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |