The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 219 | 195 |
| 2. | 00:15 | 185 | 179 |
| 3. | 00:30 | 153 | 147 |
| 4. | 00:45 | 173 | 145 |
| 5. | 01:00 | 212 | 202 |
| 6. | 01:15 | 235 | 228 |
| 7. | 01:30 | 233 | 220 |
| 8. | 01:45 | 342 | 338 |
| 9. | 02:00 | 691 | 687 |
| 10. | 02:15 | 209 | 198 |
| 11. | 02:30 | 211 | 201 |
| 12. | 02:45 | 202 | 198 |
| 13. | 03:00 | 293 | 284 |
| 14. | 03:15 | 242 | 234 |
| 15. | 03:30 | 356 | 354 |
| 16. | 03:45 | 387 | 384 |
| 17. | 04:00 | 314 | 273 |
| 18. | 04:15 | 175 | 166 |
| 19. | 04:30 | 354 | 344 |
| 20. | 04:45 | 196 | 190 |
| 21. | 05:00 | 427 | 419 |
| 22. | 05:15 | 268 | 258 |
| 23. | 05:30 | 295 | 283 |
| 24. | 05:45 | 216 | 210 |
| 25. | 06:00 | 220 | 208 |
| 26. | 06:15 | 162 | 156 |
| 27. | 06:30 | 205 | 151 |
| 28. | 06:45 | 470 | 346 |
| 29. | 07:00 | 300 | 289 |
| 30. | 07:15 | 198 | 154 |
| 31. | 07:30 | 221 | 210 |
| 32. | 07:45 | 216 | 175 |
| 33. | 08:00 | 349 | 332 |
| 34. | 08:15 | 317 | 241 |
| 35. | 08:30 | 226 | 163 |
| 36. | 08:45 | 200 | 165 |
| 37. | 09:00 | 318 | 248 |
| 38. | 09:15 | 243 | 197 |
| 39. | 09:30 | 428 | 278 |
| 40. | 09:45 | 342 | 324 |
| 41. | 10:00 | 263 | 236 |
| 42. | 10:15 | 205 | 147 |
| 43. | 10:30 | 273 | 161 |
| 44. | 10:45 | 280 | 245 |
| 45. | 11:00 | 353 | 262 |
| 46. | 11:15 | 295 | 179 |
| 47. | 11:30 | 294 | 158 |
| 48. | 11:45 | 296 | 165 |
| 49. | 12:00 | 356 | 226 |
| 50. | 12:15 | 994 | 597 |
| 51. | 12:30 | 641 | 201 |
| 52. | 12:45 | 360 | 294 |
| 53. | 13:00 | 420 | 289 |
| 54. | 13:15 | 317 | 232 |
| 55. | 13:30 | 243 | 202 |
| 56. | 13:45 | 265 | 236 |
| 57. | 14:00 | 298 | 282 |
| 58. | 14:15 | 182 | 146 |
| 59. | 14:30 | 239 | 157 |
| 60. | 14:45 | 254 | 210 |
| 61. | 15:00 | 386 | 376 |
| 62. | 15:15 | 209 | 173 |
| 63. | 15:30 | 244 | 198 |
| 64. | 15:45 | 288 | 277 |
| 65. | 16:00 | 375 | 338 |
| 66. | 16:15 | 204 | 194 |
| 67. | 16:30 | 252 | 191 |
| 68. | 16:45 | 258 | 252 |
| 69. | 17:00 | 300 | 202 |
| 70. | 17:15 | 232 | 219 |
| 71. | 17:30 | 231 | 218 |
| 72. | 17:45 | 486 | 319 |
| 73. | 18:00 | 252 | 243 |
| 74. | 18:15 | 179 | 171 |
| 75. | 18:30 | 162 | 148 |
| 76. | 18:45 | 261 | 196 |
| 77. | 19:00 | 238 | 228 |
| 78. | 19:15 | 209 | 157 |
| 79. | 19:30 | 400 | 394 |
| 80. | 19:45 | 300 | 290 |
| 81. | 20:00 | 275 | 226 |
| 82. | 20:15 | 188 | 179 |
| 83. | 20:30 | 332 | 242 |
| 84. | 20:45 | 230 | 197 |
| 85. | 21:00 | 294 | 283 |
| 86. | 21:15 | 496 | 394 |
| 87. | 21:30 | 183 | 173 |
| 88. | 21:45 | 222 | 212 |
| 89. | 22:00 | 243 | 235 |
| 90. | 22:15 | 132 | 130 |
| 91. | 22:30 | 173 | 167 |
| 92. | 22:45 | 224 | 214 |
| 93. | 23:00 | 225 | 219 |
| 94. | 23:15 | 171 | 167 |
| 95. | 23:30 | 192 | 181 |
| 96. | 23:45 | 177 | 155 |
This report was generated on December 23, 2013 01:06.
Report time frame November 20, 2013 23:01 to December 23, 2013 00:04.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |