The Hour of the Week Summary shows an a breakdown of the the week into one-hour periods. This can be extremely useful in determining when to schedule tasks for off-hours running or for deciding what to set your peak- and off-hours billing to if you run a hosting service.

| Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sunday, 00:00 - 00:59 | 135 | 131 |
| 2. | Sunday, 01:00 - 01:59 | 148 | 145 |
| 3. | Sunday, 02:00 - 02:59 | 211 | 210 |
| 4. | Sunday, 03:00 - 03:59 | 232 | 231 |
| 5. | Sunday, 04:00 - 04:59 | 139 | 133 |
| 6. | Sunday, 05:00 - 05:59 | 230 | 216 |
| 7. | Sunday, 06:00 - 06:59 | 196 | 186 |
| 8. | Sunday, 07:00 - 07:59 | 164 | 150 |
| 9. | Sunday, 08:00 - 08:59 | 131 | 116 |
| 10. | Sunday, 09:00 - 09:59 | 160 | 115 |
| 11. | Sunday, 10:00 - 10:59 | 123 | 113 |
| 12. | Sunday, 11:00 - 11:59 | 137 | 102 |
| 13. | Sunday, 12:00 - 12:59 | 120 | 106 |
| 14. | Sunday, 13:00 - 13:59 | 128 | 107 |
| 15. | Sunday, 14:00 - 14:59 | 118 | 92 |
| 16. | Sunday, 15:00 - 15:59 | 186 | 153 |
| 17. | Sunday, 16:00 - 16:59 | 107 | 93 |
| 18. | Sunday, 17:00 - 17:59 | 164 | 109 |
| 19. | Sunday, 18:00 - 18:59 | 111 | 98 |
| 20. | Sunday, 19:00 - 19:59 | 125 | 120 |
| 21. | Sunday, 20:00 - 20:59 | 302 | 237 |
| 22. | Sunday, 21:00 - 21:59 | 158 | 123 |
| 23. | Sunday, 22:00 - 22:59 | 124 | 116 |
| 24. | Sunday, 23:00 - 23:59 | 119 | 115 |
| 25. | Monday, 00:00 - 00:59 | 73 | 72 |
| 26. | Monday, 01:00 - 01:59 | 126 | 122 |
| 27. | Monday, 02:00 - 02:59 | 139 | 138 |
| 28. | Monday, 03:00 - 03:59 | 228 | 228 |
| 29. | Monday, 04:00 - 04:59 | 228 | 224 |
| 30. | Monday, 05:00 - 05:59 | 81 | 81 |
| 31. | Monday, 06:00 - 06:59 | 253 | 97 |
| 32. | Monday, 07:00 - 07:59 | 89 | 85 |
| 33. | Monday, 08:00 - 08:59 | 165 | 76 |
| 34. | Monday, 09:00 - 09:59 | 138 | 135 |
| 35. | Monday, 10:00 - 10:59 | 110 | 107 |
| 36. | Monday, 11:00 - 11:59 | 97 | 92 |
| 37. | Monday, 12:00 - 12:59 | 90 | 76 |
| 38. | Monday, 13:00 - 13:59 | 169 | 82 |
| 39. | Monday, 14:00 - 14:59 | 106 | 99 |
| 40. | Monday, 15:00 - 15:59 | 81 | 76 |
| 41. | Monday, 16:00 - 16:59 | 177 | 162 |
| 42. | Monday, 17:00 - 17:59 | 86 | 79 |
| 43. | Monday, 18:00 - 18:59 | 89 | 79 |
| 44. | Monday, 19:00 - 19:59 | 111 | 90 |
| 45. | Monday, 20:00 - 20:59 | 117 | 97 |
| 46. | Monday, 21:00 - 21:59 | 177 | 161 |
| 47. | Monday, 22:00 - 22:59 | 98 | 94 |
| 48. | Monday, 23:00 - 23:59 | 76 | 75 |
| 49. | Tuesday, 00:00 - 00:59 | 76 | 74 |
| 50. | Tuesday, 01:00 - 01:59 | 91 | 88 |
| 51. | Tuesday, 02:00 - 02:59 | 165 | 159 |
| 52. | Tuesday, 03:00 - 03:59 | 109 | 106 |
| 53. | Tuesday, 04:00 - 04:59 | 133 | 129 |
| 54. | Tuesday, 05:00 - 05:59 | 83 | 80 |
| 55. | Tuesday, 06:00 - 06:59 | 97 | 88 |
| 56. | Tuesday, 07:00 - 07:59 | 120 | 87 |
| 57. | Tuesday, 08:00 - 08:59 | 89 | 88 |
| 58. | Tuesday, 09:00 - 09:59 | 94 | 90 |
| 59. | Tuesday, 10:00 - 10:59 | 128 | 89 |
| 60. | Tuesday, 11:00 - 11:59 | 113 | 81 |
| 61. | Tuesday, 12:00 - 12:59 | 893 | 519 |
| 62. | Tuesday, 13:00 - 13:59 | 160 | 89 |
| 63. | Tuesday, 14:00 - 14:59 | 75 | 72 |
| 64. | Tuesday, 15:00 - 15:59 | 74 | 70 |
| 65. | Tuesday, 16:00 - 16:59 | 73 | 72 |
| 66. | Tuesday, 17:00 - 17:59 | 170 | 98 |
| 67. | Tuesday, 18:00 - 18:59 | 112 | 107 |
| 68. | Tuesday, 19:00 - 19:59 | 100 | 99 |
| 69. | Tuesday, 20:00 - 20:59 | 106 | 105 |
| 70. | Tuesday, 21:00 - 21:59 | 74 | 72 |
| 71. | Tuesday, 22:00 - 22:59 | 108 | 105 |
| 72. | Tuesday, 23:00 - 23:59 | 97 | 76 |
| 73. | Wednesday, 00:00 - 00:59 | 107 | 78 |
| 74. | Wednesday, 01:00 - 01:59 | 104 | 99 |
| 75. | Wednesday, 02:00 - 02:59 | 89 | 88 |
| 76. | Wednesday, 03:00 - 03:59 | 110 | 108 |
| 77. | Wednesday, 04:00 - 04:59 | 73 | 72 |
| 78. | Wednesday, 05:00 - 05:59 | 94 | 93 |
| 79. | Wednesday, 06:00 - 06:59 | 121 | 117 |
| 80. | Wednesday, 07:00 - 07:59 | 75 | 73 |
| 81. | Wednesday, 08:00 - 08:59 | 98 | 80 |
| 82. | Wednesday, 09:00 - 09:59 | 81 | 78 |
| 83. | Wednesday, 10:00 - 10:59 | 85 | 69 |
| 84. | Wednesday, 11:00 - 11:59 | 435 | 107 |
| 85. | Wednesday, 12:00 - 12:59 | 532 | 138 |
| 86. | Wednesday, 13:00 - 13:59 | 233 | 144 |
| 87. | Wednesday, 14:00 - 14:59 | 155 | 121 |
| 88. | Wednesday, 15:00 - 15:59 | 112 | 103 |
| 89. | Wednesday, 16:00 - 16:59 | 137 | 90 |
| 90. | Wednesday, 17:00 - 17:59 | 278 | 141 |
| 91. | Wednesday, 18:00 - 18:59 | 125 | 78 |
| 92. | Wednesday, 19:00 - 19:59 | 110 | 66 |
| 93. | Wednesday, 20:00 - 20:59 | 82 | 74 |
| 94. | Wednesday, 21:00 - 21:59 | 104 | 98 |
| 95. | Wednesday, 22:00 - 22:59 | 104 | 101 |
| 96. | Wednesday, 23:00 - 23:59 | 97 | 92 |
| 97. | Thursday, 00:00 - 00:59 | 117 | 97 |
| 98. | Thursday, 01:00 - 01:59 | 120 | 116 |
| 99. | Thursday, 02:00 - 02:59 | 159 | 145 |
| 100. | Thursday, 03:00 - 03:59 | 123 | 111 |
| 101. | Thursday, 04:00 - 04:59 | 101 | 94 |
| 102. | Thursday, 05:00 - 05:59 | 89 | 84 |
| 103. | Thursday, 06:00 - 06:59 | 92 | 90 |
| 104. | Thursday, 07:00 - 07:59 | 186 | 145 |
| 105. | Thursday, 08:00 - 08:59 | 157 | 103 |
| 106. | Thursday, 09:00 - 09:59 | 283 | 140 |
| 107. | Thursday, 10:00 - 10:59 | 152 | 118 |
| 108. | Thursday, 11:00 - 11:59 | 209 | 147 |
| 109. | Thursday, 12:00 - 12:59 | 213 | 133 |
| 110. | Thursday, 13:00 - 13:59 | 119 | 117 |
| 111. | Thursday, 14:00 - 14:59 | 126 | 85 |
| 112. | Thursday, 15:00 - 15:59 | 167 | 121 |
| 113. | Thursday, 16:00 - 16:59 | 97 | 95 |
| 114. | Thursday, 17:00 - 17:59 | 101 | 99 |
| 115. | Thursday, 18:00 - 18:59 | 149 | 144 |
| 116. | Thursday, 19:00 - 19:59 | 84 | 82 |
| 117. | Thursday, 20:00 - 20:59 | 169 | 105 |
| 118. | Thursday, 21:00 - 21:59 | 170 | 99 |
| 119. | Thursday, 22:00 - 22:59 | 103 | 101 |
| 120. | Thursday, 23:00 - 23:59 | 89 | 87 |
| 121. | Friday, 00:00 - 00:59 | 100 | 94 |
| 122. | Friday, 01:00 - 01:59 | 220 | 211 |
| 123. | Friday, 02:00 - 02:59 | 261 | 256 |
| 124. | Friday, 03:00 - 03:59 | 319 | 317 |
| 125. | Friday, 04:00 - 04:59 | 210 | 204 |
| 126. | Friday, 05:00 - 05:59 | 462 | 454 |
| 127. | Friday, 06:00 - 06:59 | 180 | 167 |
| 128. | Friday, 07:00 - 07:59 | 164 | 153 |
| 129. | Friday, 08:00 - 08:59 | 322 | 309 |
| 130. | Friday, 09:00 - 09:59 | 189 | 138 |
| 131. | Friday, 10:00 - 10:59 | 253 | 178 |
| 132. | Friday, 11:00 - 11:59 | 104 | 100 |
| 133. | Friday, 12:00 - 12:59 | 310 | 160 |
| 134. | Friday, 13:00 - 13:59 | 159 | 150 |
| 135. | Friday, 14:00 - 14:59 | 222 | 194 |
| 136. | Friday, 15:00 - 15:59 | 376 | 372 |
| 137. | Friday, 16:00 - 16:59 | 236 | 233 |
| 138. | Friday, 17:00 - 17:59 | 191 | 190 |
| 139. | Friday, 18:00 - 18:59 | 98 | 94 |
| 140. | Friday, 19:00 - 19:59 | 386 | 385 |
| 141. | Friday, 20:00 - 20:59 | 108 | 94 |
| 142. | Friday, 21:00 - 21:59 | 295 | 294 |
| 143. | Friday, 22:00 - 22:59 | 116 | 113 |
| 144. | Friday, 23:00 - 23:59 | 123 | 120 |
| 145. | Saturday, 00:00 - 00:59 | 122 | 120 |
| 146. | Saturday, 01:00 - 01:59 | 213 | 207 |
| 147. | Saturday, 02:00 - 02:59 | 289 | 288 |
| 148. | Saturday, 03:00 - 03:59 | 157 | 155 |
| 149. | Saturday, 04:00 - 04:59 | 155 | 117 |
| 150. | Saturday, 05:00 - 05:59 | 167 | 162 |
| 151. | Saturday, 06:00 - 06:59 | 118 | 116 |
| 152. | Saturday, 07:00 - 07:59 | 137 | 135 |
| 153. | Saturday, 08:00 - 08:59 | 130 | 129 |
| 154. | Saturday, 09:00 - 09:59 | 386 | 351 |
| 155. | Saturday, 10:00 - 10:59 | 170 | 115 |
| 156. | Saturday, 11:00 - 11:59 | 143 | 135 |
| 157. | Saturday, 12:00 - 12:59 | 193 | 186 |
| 158. | Saturday, 13:00 - 13:59 | 277 | 270 |
| 159. | Saturday, 14:00 - 14:59 | 171 | 132 |
| 160. | Saturday, 15:00 - 15:59 | 131 | 129 |
| 161. | Saturday, 16:00 - 16:59 | 262 | 230 |
| 162. | Saturday, 17:00 - 17:59 | 259 | 242 |
| 163. | Saturday, 18:00 - 18:59 | 170 | 158 |
| 164. | Saturday, 19:00 - 19:59 | 231 | 227 |
| 165. | Saturday, 20:00 - 20:59 | 141 | 132 |
| 166. | Saturday, 21:00 - 21:59 | 217 | 215 |
| 167. | Saturday, 22:00 - 22:59 | 119 | 116 |
| 168. | Saturday, 23:00 - 23:59 | 164 | 157 |
This report was generated on December 23, 2013 01:06.
Report time frame November 20, 2013 23:01 to December 23, 2013 00:04.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |